Título | Año | Autores | Tipo publicación | Línea temática |
---|---|---|---|---|
Movilidad por razón de trabajo en Andalucía. 2001 | 2005 | Feria, Jose Mª De Oliveira Neves, Gwendoline |
Libro | Estructuras y sistemas urbano-metropolitanos Estudios socio-espaciales |
El Suroeste Peninsular: un mosaico de contraste, propuesta de modelo cartográfico ilustrativo de la sociodemografía del Suroeste Peninsular. | 2004 | De Oliveira Neves, Gwendoline | Capítulo de libro | Estudios socio-espaciales |
El suroeste peninsular: un mosaico de contrastes. Propuesta de modelo cartográfico ilustrativo de la organización socioeconómica del suroeste de España | 2004 | De Oliveira Neves, Gwendoline | Capítulo de libro | Estudios socio-espaciales |
Potentialities and limits of satellite images for urban applications | 2000 | De Oliveira Neves, Gwendoline | Capítulo de libro | Estructuras y sistemas urbano-metropolitanos |
SIG y Paisaje | 2000 | De Oliveira Neves, Gwendoline | Artículo de revista | Patrimonio territorial y paisaje |
Sistema de información Geográfica, paisaje y ordenación del territorio | 2000 | De Oliveira Neves, Gwendoline | Artículo de revista | Patrimonio territorial y paisaje |
L'Insertion des jeunes d'origine immigrée : la communauté portugaise a Saint-Martin d'Hères | 1991 | De Oliveira Neves, Gwendoline | Artículo de revista | Estudios socio-espaciales |
Página 6 de 6