Título | Año | Autores | Tipo publicación | Línea temática |
---|---|---|---|---|
L'évolution géodémographique de la population espagnole. Croissance réelle et naturelle (1991-2005) | 2008 | Feria, Jose Mª | Artículo de revista | Estudios socio-espaciales |
Marco conceptual y metodológico para el análisis de los procesos de naturbanización. | 2008 | Prados, Mª José | Artículo de revista | Estudios socio-espaciales |
Migraciones y movilidad residencial en Andalucía. 1991-2001 | 2008 | Feria, Jose Mª De Oliveira Neves, Gwendoline Vahí, Amalia |
Libro | Estudios socio-espaciales |
Premières réflexions sur l’équité territoriale en Andalousie | 2008 | De Oliveira Neves, Gwendoline | Artículo de revista | Estudios socio-espaciales |
Réflexion sur le territoire et la globalisation | 2008 | De Oliveira Neves, Gwendoline | Artículo de revista | Estudios socio-espaciales |
The geodemographic evolution of the spanish population. Real and natural growth (1991-2005) | 2008 | Feria, Jose Mª | Artículo de revista | Estudios socio-espaciales |
Ambientes, ventanas y miradas en paisajes de Andalucía y Marruecos | 2007 | Feria, Jose Mª De Oliveira Neves, Gwendoline Vahí, Amalia |
Libro | Estudios socio-espaciales |
Característiques del teixit social de l'Alt Pirineu | 2006 | Pallarès, Marta | Capítulo de libro | Estudios socio-espaciales |
La dimensión regional y los referentes espaciales de las migraciones interiores en España | 2006 | Feria, Jose Mª | Capítulo de libro | Estudios socio-espaciales |
Les TIG en Espagne | 2006 | De Oliveira Neves, Gwendoline | Capítulo de libro | Estudios socio-espaciales |
Página 11 de 15