Título | Año | Autores | Tipo publicación | Línea temática |
---|---|---|---|---|
Generadores del discurso sobre inmigración extranjera y su difusión en el ámbito metropolitano | 2014 | Iglesias, Ricardo | Aportación a congreso | Estudios socio-espaciales |
La utilización de la fotoelucidación como recurso didáctico en el estudio de las migraciones | 2014 | Iglesias, Ricardo | Aportación a congreso | Estudios socio-espaciales |
La xenofobia como elemento definidor de ámbitos en riesgo de segregación residencial. | 2014 | Iglesias, Ricardo | Aportación a congreso | Estudios socio-espaciales |
Tarea integral de aproximación a la geodemografía en base al análisis y la observación de un espacio cotidiano | 2014 | De Oliveira Neves, Gwendoline | Aportación a congreso | Estudios socio-espaciales |
La movilidad residencial en el centro del municipio de Madrid | 2013 | Andújar, Andrea | Aportación a congreso | Estructuras y sistemas urbano-metropolitanos Estudios socio-espaciales |
Naturbanización en la Pampa Argentina. Urbanización versus racionalidad ecológica. El caso de Chascomús, provincia de Buenos Aires, Argentina. | 2013 | Prados, Mª José | Aportación a congreso | Estudios socio-espaciales |
Nuevos espacios público en el centro de Madrid: implicaciones del diseño en su uso social. | 2013 | Andújar, Andrea | Aportación a congreso | Estructuras y sistemas urbano-metropolitanos Estudios socio-espaciales |
Nuevos espacios públicos en el centro de Madrid, implicaciones del diseño en su uso social | 2013 | Andújar, Andrea | Aportación a congreso | Estudios socio-espaciales |
Residential mobility and metropolitan housing developments | 2013 | Feria, Jose Mª Andújar, Andrea |
Capítulo de libro | Estructuras y sistemas urbano-metropolitanos Estudios socio-espaciales |
Vulnerabilidad Social y residencial en la Cañada Real del Municipio de Madrid | 2013 | Andújar, Andrea | Aportación a congreso | Estudios socio-espaciales |
Página 8 de 15